Obowiązuje od 7 grudnia 2011 r.
| Numer fabryczny | Model | Cena katalogowa |
|---|---|---|
| 987310 | Boxster | 58 860 |
| 987320 | Boxster S | 71 083 |
| 987760 | Boxster S Black Edition | 79 480 |
| 987720 | Boxster Spyder | 79 757 |
| 987110 | Cayman | 63 591 |
| 987120 | Cayman S | 77 983 |
| 987180 | Cayman S Black Edition | 84 305 |
| 987780 | Cayman R | 86 994 |
| 991110 | Carrera Coupe | 104 382 |
| 991120 | Carrera S Coupe | 121 324 |
| 991310 | Carrera Cabrio | 119 082 |
| 991320 | Carrera S Cabrio | 136 001 |
| 997410 | Carrera 4 Coupe | 114 405 |
| 997430 | Carrera 4S Coupe | 130 420 |
| 997610 | Carrera 4 Cabrio | 128 208 |
| 997620 | Carrera 4S Cabrio | 144 396 |
| 997160 | Carrera Coupe Black Edition | 106 028 |
| 997360 | Carrera Cabrio Black Edition | 120 017 |
| 997150 | Carrera GTS Coupe | 129 951 |
| 997350 | Carrera GTS Cabrio | 142 340 |
| 997480 | Carrera 4 GTS Coupe | 138 416 |
| 997680 | Carrera 4 GTS Cabrio | 151 005 |
| 997510 | Targa 4 | 124 982 |
| 997520 | Targa 4S | 140 798 |
| 997420 | 911 Turbo Coupe | 185 210 |
| 997450 | 911 Turbo S Coupe | 213 626 |
| 997630 | 911 Turbo Cabrio | 200 745 |
| 997650 | 911 Turbo S Cabrio | 227 614 |
| 997880 | 911 GT3 RS 4.0 | 220 147 |
| 997860 | 911 GT2 RS | 290 186 |
| 970110 | Panamera | 84 656 |
| 970140 | Panamera Diesel | 98 031 |
| 970120 | Panamera S | 117 035 |
| 970130 | Panamera S Hybrid | 129 904 |
| 970410 | Panamera 4 | 93 970 |
| 970420 | Panamera 4S | 127 570 |
| 970430 | Panamera Turbo | 170 896 |
| 970450 | Panamera Turbo S | 204 813 |
| 92AAG1 | Cayenne II | 70 896 |
| 92AAP1 | Cayenne II Diesel | 76 401 |
| 92AAH1 | Cayenne II S | 92 991 |
| 92AAM1 | Cayenne II S Hybrid | 100 428 |
| 92AAI1td> | Cayenne II Turbo | 149 245 |
Ceny samochodów brutto (23% VAT) wyrażone w Euro. Obowiązuje średni kurs NBP z dnia zakupu samochodu. Cennik zastępuje poprzednie wydanie z 22 listopada 2011 r.