|
| Manual | Porsche Doppelkupplung (PDK) |
| Silnik |
Liczba cylindrów | 6 | 6 |
|
Pojemność | 3,800 cm³ | 3,800 cm³ |
|
Położenie silnika | Z tyłu | Z tyłu |
|
Maksymalna moc (DIN) | 283 kW (385 KM) | 283 kW (385 KM) |
|
Maks. moment obrotowy | 420 Nm | 420 Nm |
|
przy liczbie obrotów | 4,400 obr/min | 4,400 obr/min |
|
Stopień sprężania | 12,5:1 | 12,5:1 |
|
| Manual | Porsche Doppelkupplung (PDK) |
| Osiągi |
Prędkość maksymalna | 302 km/h | 300 km/h |
|
Przyspieszenie 0-100 km/h | 4,9 sekund | 4,7 (4,5 s Sport+) sekund |
|
Przyspieszenie 0-160 km/h | 10,3 sekund | 10,0 (9,7 s Sport+) sekund |
|
Elastyczność (80-120 km/h) | 6,2 sekund | 6,7 sekund |
|
| Manual | Porsche Doppelkupplung (PDK) |
| Skrzynia biegów |
Ilość przełożeń | 6 | 7 |
|
| Manual | Porsche Doppelkupplung (PDK) |
| Wymiary |
Długość | 4,435 mm | 4,435 mm |
|
Szerokość | 1,808 mm | 1,808 mm |
|
Wysokość | 1,300 mm | 1,300 mm |
|
Rozstaw osi | 2,350 mm | 2,350 mm |
|
Współczynnik Cd | 0,30 | 0,30 |
|
Masa własna (DIN) | 1,510 kg | 1,540 kg |
|
Masa (w/g dyrektywy EC) | 1,585 kg | 1,615 kg |
|
Dopuszczalna masa całkowita | 1,890 kg | 1,920 kg |
|
| Manual | Porsche Doppelkupplung (PDK) |
| Pojemność |
Zbiornik paliwa | 64 l | 64 l |
|
| Manual | Porsche Doppelkupplung (PDK) |
| Spalanie |
W cyklu miejskim | 15,5 l/100 km | 14,6 l/100 km |
|
W cyklu pozamiejskim | 7,2 l/100 km | 7,6 l/100 km |
|
W cyklu mieszanym | 10,8 l/100 km | 10,1 l/100 km |
|
Emisja CO2 | 254 g/km | 237 g/km |