|
| Manual | Tiptronic S |
| Silnik |
Liczba cylindrów | 8 | 8 |
|
Pojemność | 4,806 cm³ | 4,806 cm³ |
|
Położenie silnika | przód/stały napęd na cztery koła | przód/stały napęd na cztery koła |
|
Maksymalna moc (DIN) | 283 kW (385 KM) | 283 kW (385 KM) |
|
przy liczbie obrotów | 6,200 obr/min | 6,000 obr/min |
|
Maks. moment obrotowy | 500 Nm | 500 Nm |
|
przy liczbie obrotów | 3,500 obr/min | 3,500 obr/min |
|
Stopień sprężania | 12,5:1 | 12,5:1 |
|
| Manual | Tiptronic S |
| Osiągi |
Prędkość maksymalna | 252 km/h | 250 km/h |
|
Przyspieszenie 0-100 km/h | 6,6 sekund | 6,8 sekund |
|
Przyspieszenie 0-160 km/h | 15,7 sekund | 15,7 sekund |
|
Elastyczność (80-120 km/h) | 8,6 sekund | 8,8 sekund |
|
| Manual | Tiptronic S |
| Skrzynia biegów |
Ilość przełożeń | 6 biegów | 6 biegów |
|
| Manual | Tiptronic S |
| Wymiary |
Długość | 4,798 mm | 4,798 mm |
|
Szerokość | 1,928 mm | 1,928 mm |
|
Wysokość | 1,699 mm | 1,699 mm |
|
Rozstaw osi | 2,855 mm | 2,855 mm |
|
Współczynnik Cd | 0,35 | 0,35 |
|
Masa własna (DIN) | 2,225 kg | 2,245 kg |
|
Masa (w/g dyrektywy EC) | 2,300 kg | 2,320 kg |
|
Dopuszczalna masa całkowita | 3,080 kg | 3,080 kg |
|
| Manual | Tiptronic S |
| Pojemność |
Zbiornik paliwa | 100 l | 100 l |
|
| Manual | Tiptronic S |
| Spalanie |
W cyklu mieszanym | 14,9 l/100 km | 13,7 l/100 km |
|
Emisja CO2 | 358 g/km | 329 g/km |