|
| Manual | Tiptronic S |
| Silnik |
Liczba cylindrów | 6 | 6 |
|
Pojemność | 3,598 cm³ | 3,598 cm³ |
|
Położenie silnika | przód/stały napęd na cztery koła | przód/stały napęd na cztery koła |
|
Maksymalna moc (DIN) | 220 kW (300 KM) | 220 kW (300 KM) |
|
przy liczbie obrotów | 6300 obr/min | 6300 obr/min |
|
Maks. moment obrotowy | 400 Nm | 400 Nm |
|
przy liczbie obrotów | 3,000 obr/min | 3,000 obr/min |
|
Stopień sprężania | 11,7:1 | 11,7:1 |
|
| Manual | Tiptronic S |
| Osiągi |
Prędkość maksymalna | 230 km/h | 230 km/h |
|
Przyspieszenie 0-100 km/h | 7,5 sekund | 7,8 sekund |
|
Przyspieszenie 0-160 km/h | 19,0 sekund | 19,7 sekund |
|
Elastyczność (80-120 km/h) | 9,6 sekund | 5,4 sekund |
|
| Manual | Tiptronic S |
| Skrzynia biegów |
Ilość przełożeń | 6 biegów | 8 biegów |
|
| Manual | Tiptronic S |
| Wymiary |
Długość | 4846 mm | 4846 mm |
|
Szerokość | 1939 mm | 1939 mm |
|
Wysokość | 1705 mm | 1705 mm |
|
Rozstaw osi | 2895 mm | 2895 mm |
|
Współczynnik Cd | 0,36 | 0,36 |
|
Masa własna (DIN) | 1995 kg | 2030 kg |
|
Masa (w/g dyrektywy EC) | 2070 kg | 2105 kg |
|
Dopuszczalna masa całkowita | 2765 kg | 2800 kg |
|
| Manual | Tiptronic S |
| Pojemność |
Zbiornik paliwa | 85 l | 85 l |
|
| Manual | Tiptronic S |
| Spalanie |
W cyklu miejskim | 15,9 l/100 km | 13,2 l/100 km |
|
W cyklu pozamiejskim | 8,4 l/100 km | 8,0 l/100 km |
|
W cyklu mieszanym | 11,2 l/100 km | 9,9 l/100 km |
|
Emisja CO2 | 263 g/km | 236 g/km |