|
| Manual | Porsche Doppelkupplung (PDK) |
| Silnik |
Liczba cylindrów | 6 | 6 |
|
Pojemność | 3,436 cm³ | 3,436 cm³ |
|
Położenie silnika | Centralne | Centralne |
|
Maksymalna moc (DIN) | 235 kW (320 KM) | 235 kW (320 KM) |
|
Maks. moment obrotowy | 370 Nm | 370 Nm |
|
przy liczbie obrotów | 4750 obr/min | 4,750 obr/min |
|
Stopień sprężania | 12,5:1 | 12,5:1 |
|
| Manual | Porsche Doppelkupplung (PDK) |
| Osiągi |
Prędkość maksymalna | 277 km/h | 275 km/h |
|
Przyspieszenie 0-100 km/h | 5,2 sekund | 5,1 (4,9s Sport+) sekund |
|
Przyspieszenie 0-160 km/h | 11,4 sekund | 11,2 (10,9 Sport+) sekund |
|
Elastyczność (80-120 km/h) | 6,5s na piątym biegu sekund | 6,3s na piątym biegu sekund |
|
| Manual | Porsche Doppelkupplung (PDK) |
| Skrzynia biegów |
Ilość przełożeń | 6 biegów | 7 biegów |
|
| Manual | Porsche Doppelkupplung (PDK) |
| Wymiary |
Długość | 4,347 mm | 4,347 mm |
|
Szerokość | 1,801 mm | 1,801 mm |
|
Wysokość | 1,306 mm | 1,306 mm |
|
Rozstaw osi | 2,415 mm | 2,415 mm |
|
Współczynnik Cd | 0,29 | 0,29 |
|
Masa własna (DIN) | 1,350 kg | 1,375 kg |
|
Masa (w/g dyrektywy EC) | 1,425 kg | 1,450 kg |
|
Dopuszczalna masa całkowita | 1,645 kg | 1,675 kg |
|
| Manual | Porsche Doppelkupplung (PDK) |
| Pojemność |
Zbiornik paliwa | 64 l | 64 l |
|
| Manual | Porsche Doppelkupplung (PDK) |
| Spalanie |
W cyklu miejskim | 13,6 l/100 km | 14,1 l/100 km |
|
W cyklu pozamiejskim | 7,1 l/100 km | 6,6 l/100 km |
|
W cyklu mieszanym | 9,5 l/100 km | 9,4 l/100 km |
|
Emisja CO2 | 223 g/km | 221 g/km |