|
| Manual | Porsche Doppelkupplung (PDK) |
| Silnik |
Liczba cylindrów | 8 | 8 |
|
Pojemność | 4,806 cm³ | 4,806 cm³ |
|
Maksymalna moc (DIN) | 294 kW (400 KM) | 294 kW (400 KM) |
|
przy liczbie obrotów | 6,500 obr/min | 6,500 obr/min |
|
Maks. moment obrotowy | 500 Nm | 500 Nm |
|
przy liczbie obrotów | 3,500-5,000 obr/min | 3,500-5,000 obr/min |
|
Stopień sprężania | 12,5:1 | 12,5:1 |
|
| Manual | Porsche Doppelkupplung (PDK) |
| Osiągi |
Prędkość maksymalna | 285 km/h | 283 km/h |
|
Przyspieszenie 0-100 km/h | 5,6 sekund | 5,4 (z Pakietem Sport Chrono - 5,2) seku |
|
Elastyczność (80-120 km/h) | 7,0 sekund | 6,1 sekund |
|
| Manual | Porsche Doppelkupplung (PDK) |
| Skrzynia biegów |
Ilość przełożeń | 6 | 7 |
|
| Manual | Porsche Doppelkupplung (PDK) |
| Wymiary |
Długość | 4,970 mm | 4,970 mm |
|
Szerokość | 1,931 mm | 1,931 mm |
|
Wysokość | 1,418 mm | 1,418 mm |
|
Rozstaw osi | 2,920 mm | 2,920 mm |
|
Współczynnik Cd | 0,29 | 0,29 |
|
Masa własna (DIN) | 1,770 kg | 1,800 kg |
|
Dopuszczalna masa całkowita | 2,375 kg | 2,405 kg |
|
| Manual | Porsche Doppelkupplung (PDK) |
| Pojemność |
Zbiornik paliwa | 80 l | 80 l |
|
| Manual | Porsche Doppelkupplung (PDK) |
| Spalanie |
W cyklu miejskim | 18,8 l/100 km | 16 l/100 km |
|
W cyklu pozamiejskim | 8,9 l/100 km | 7,9 l/100 km |
|
W cyklu mieszanym | 12,5 l/100 km | 10,8 l/100 km |
|
Emisja CO2 | 293 g/km | 253 g/km |